Kijkcijfers seizoen 19 (2013 - 2014)
Geplaatst: zo 01 sep 2013, 09:39
Herhaling seizoen 18:
zondag 1 september (afl. 3400): 922.151 (1)
Week 1:
maandag 2 september (afl. 3401): 1.150.628 (1)
dinsdag 3 september (afl. 3402): 1.157.270 (1)
woensdag 4 september (afl. 3403): 1.030.372 (1)
donderdag 5 september (afl. 3404): 973.099 (1)
vrijdag 6 september (afl. 3405): 943.666 (1)
Week 2:
maandag 9 september (afl. 3406): 1.164.580 (1)
dinsdag 10 september (afl. 3407): 1.147.448 (1)
woensdag 11 september (afl. 3408): 1.184.763 (1)
donderdag 12 september (afl. 3409): 1.149.540 (1)
vrijdag 13 september (afl. 3410): 1.046.084 (1)
Week 3:
maandag 16 september (afl. 3411): 1.159.538 (1)
dinsdag 17 september (afl. 3412): 1.078.915 (1)
woensdag 18 september (afl. 3413): 1.128.136 (1)
donderdag 19 september (afl. 3414): 1.058.608 (1)
vrijdag 20 september (afl. 3415): 994.139 (1)
Week 4:
maandag 23 september (afl. 3416): 1.186.966 (1)
dinsdag 24 september (afl. 3417): 1.031.780 (1)
woensdag 25 september (afl. 3418): 1.116.522 (1)
donderdag 26 september (afl. 3419): 1.020.372 (1)
vrijdag 27 september (afl. 3420): 1.023.453 (1)
Week 5:
maandag 30 september (afl. 3421): 1.166.692 (1)
dinsdag 1 oktober (afl. 3422): 1.136.024 (1)
woensdag 2 oktober (afl. 3423): 1.158.595 (1)
donderdag 3 oktober (afl. 3424): 1.022.616 (1)
vrijdag 4 oktober (afl. 3425): 1.108.696 (1)
Week 6:
maandag 7 oktober (afl. 3426): 1.254.906 (1)
dinsdag 8 oktober (afl. 3427): 1.194.353 (1)
woensdag 9 oktober (afl. 3428): 1.163.969 (1)
donderdag 10 oktober (afl. 3429): 1.233.637 (1)
vrijdag 11 oktober (afl. 3430): 1.029.819 (1)
Week 7:
maandag 14 oktober (afl. 3431): 1.248.625 (1)
dinsdag 15 oktober (afl. 3432): NIET BEKEND
woensdag 16 oktober (afl. 3433): 1.191.350 (1)
donderdag 17 oktober (afl. 3434): 1.075.693 (1)
vrijdag 18 oktober (afl. 3435): 1.081.570 (1)
Week 8:
maandag 21 oktober (afl. 3436): 1.127.485 (1)
dinsdag 22 oktober (afl. 3437): 1.176.817 (1)
woensdag 23 oktober (afl. 3438): 1.151.793 (1)
donderdag 24 oktober (afl. 3439): 1.016.807 (1)
vrijdag 25 oktober (afl. 3440): 1.148.230 (1)
Week 9:
maandag 28 oktober (afl. 3441): 1.222.303 (1)
dinsdag 29 oktober (afl. 3442): 1.287.171 (1)
woensdag 30 oktober (afl. 3443): 1.141.204 (1)
donderdag 31 oktober (afl. 3444): 1.094.271 (1)
vrijdag 1 november (afl. 3445): 1.159.847 (1)
Week 10:
maandag 4 november (afl. 3446): 1.251.386 (2) (plaats 1: Het 7 uur-journaal EEN 1.251.386)
dinsdag 5 november (afl. 3447): 1.243.508 (1)
woensdag 6 november (afl. 3448): 1.209.059 (1)
donderdag 7 november (afl. 3449): 1.132.682 (1)
vrijdag 8 november (afl. 3450): 1.030.648 (1)
Week 11:
maandag 11 november (afl. 3451): 1.279.136 (1)
dinsdag 12 november (afl. 3452): 1.204.472 (2) (plaats 1: Eigen kweek EEN 1.360.886)
woensdag 13 november (afl. 3453): 1.149.010 (1)
donderdag 14 november (afl. 3454): 1.142.702 (1)
vrijdag 15 november (afl. 3455): 1.150.153 (1)
Week 12:
maandag 18 november (afl. 3456): 1.115.811 (2) (plaats 1: Iedereen beroemd EEN 1.128.912)
dinsdag 19 november (afl. 3457): 1.226.222 (1)
woensdag 20 november (afl. 3458): 1.232.881 (1)
donderdag 21 november (afl. 3459): 1.086.048 (1)
vrijdag 22 november (afl. 3460): 1.155.928 (1)
Week 13:
maandag 25 november (afl. 3461): 1.230.381 (1)
dinsdag 26 november (afl. 3462): 1.220.096 (2) (plaats 1: Eigen kweek EEN 1.420.238)
woensdag 27 november (afl. 3463): 1.165.181 (1)
donderdag 28 november (afl. 3464): 1.071.633 (1)
vrijdag 29 november (afl. 3465): 1.175.914 (1)
Week 14:
maandag 2 december (afl. 3466): 1.215.134 (1)
dinsdag 3 december (afl. 3467): 1.277.845 (3) (plaats 1: Eigen kweek EEN 1.531.328 / plaats 2: Het 7 uur-journaal EEN 1.368.382)
woensdag 4 december (afl. 3468): 1.159.445 (1)
donderdag 5 december (afl. 3469): 1.205.410 (2) (plaats 1: Het 7 uur-journaal EEN 1.228.394)
vrijdag 6 december (afl. 3470): 1.163.911 (1)
Week 15:
maandag 9 december (afl. 3471): 1.134.207 (2) (plaats 1: Het 7 uur-journaal EEN 1.186.914)
dinsdag 10 december (afl. 3472): 1.236.756 (2) (plaats 1: Eigen kweek EEN 1.652.592)
woensdag 11 december (afl. 3473): 1.163.360 (1)
donderdag 12 december (afl. 3474): 1.073.634 (1)
vrijdag 13 december (afl. 3475): 1.175.331 (1)
Week 16:
maandag 16 december (afl. 3476): 1.218.697 (1)
dinsdag 17 december (afl. 3477): 1.150.492 (1)
woensdag 18 december (afl. 3478): 1.172.548 (1)
donderdag 19 december (afl. 3479): 1.270.547 (1)
vrijdag 20 december (afl. 3480): 1.097.102 (1)
Week 17:
maandag 23 december (afl. 3481): 1.220.179 (1)
dinsdag 24 december (afl. 3482): 835.108 (1)
woensdag 25 december (afl. 3483): 1.074.032 (1)
donderdag 26 december (afl. 3484): 1.227.548 (1)
vrijdag 27 december (afl. 3485): 1.128.449 (1)
Week 18:
maandag 30 december (afl. 3486): 1.284.307 (1)
dinsdag 31 december (afl. 3487): 823.048 (2) (plaats 1: Het 7 uur-journaal EEN 828.069)
woensdag 1 januari (afl. 3488): 1.165.598 (2) (plaats 1: Geert Hoste King EEN 1.360.088)
donderdag 2 januari (afl. 3489): 1.250.659 (1)
vrijdag 3 januari (afl. 3490): 1.213.324 (1)
Week 19:
maandag 6 januari (afl. 3491): 1.315.496 (1)
dinsdag 7 januari (afl. 3492): 1.258.307 (2) (plaats 1: Het 7 uur-journaal EEN 1.284.849)
woensdag 8 januari (afl. 3493): 1.148.967 (1)
donderdag 9 januari (afl. 3494): 1.210.386 (1)
vrijdag 10 januari (afl. 3495): 1.208.377 (1)
Week 20:
maandag 13 januari (afl. 3496): 1.344.017 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes EEN 1.668.745)
dinsdag 14 januari (afl. 3497): 1.163.962 (1)
woensdag 15 januari (afl. 3498): 1.290.735 (1)
dinsdag 16 januari (afl. 3499): 1.255.202 (1)
vrijdag 17 januari (afl. 3500): 1.106.227 (1)
Week 21:
maandag 20 januari (afl. 3501): 1.336.517 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes EEN 1.750.995)
dinsdag 21 januari (afl. 3502): 1.213.886 (1)
woensdag 22 januari (afl. 3503): 1.215.814 (1)
donderdag 23 januari (afl. 3504): 1.201.031 (1)
vrijdag 24 januari (afl. 3505): 1.261.573 (1)
Week 22:
maandag 27 januari (afl. 3506): 1.373.348 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes EEN 1.615.822)
dinsdag 28 januari (afl. 3507): 1.301.082 (1)
woensdag 29 januari (afl. 3508): 1.260.467 (1)
donderdag 30 januari (afl. 3509): 1.249.748 (1)
vrijdag 31 januari (afl. 3510): 1.226.540 (1)
Week 23:
maandag 3 februari (afl. 3511): 1.349.104 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes EEN 1.761.600)
dinsdag 4 februari (afl. 3512): 1.312.673 (1)
woensdag 5 februari (afl. 3513): 1.266.560 (1)
donderdag 6 februari (afl. 3514): 1.334.132 (1)
vrijdag 7 februari (afl. 3515): 1.207.157 (1)
Week 24:
maandag 10 februari (afl. 3516): 1.315.008 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes EEN 1.697.818)
dinsdag 11 februari (afl. 3517): 1.284.299 (1)
woensdag 12 februari (afl. 3518): 1.177.732 (1)
donderdag 13 februari (afl. 3519): 1.262.455 (1)
vrijdag 14 februari (afl. 3520): 1.232.428 (1)
Week 25:
maandag 17 februari (afl. 3521): 1.353.113 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes VTM 1.526.359)
dinsdag 18 februari (afl. 3522): 1.288.330 (1)
woensdag 19 februari (afl. 3523): 1.266.142 (1)
donderdag 20 februari (afl. 3524): 1.239.317 (1)
vrijdag 21 februari (afl. 3525): 1.220.345 (1)
Week 26:
maandag 24 februari (afl. 3526): 1.223.703 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes VTM 1.536.991)
dinsdag 25 februari (afl. 3527): 1.262.884 (1)
woensdag 26 februari (afl. 3528): 1.229.678 (1)
donderdag 27 februari (afl. 3529): 1.194.646 (1)
vrijdag 28 februari (afl. 3530): 1.180.778 (1)
Week 27:
maandag 3 maart (afl. 3531): 1.311.609 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes VTM 1.570.921)
dinsdag 4 maart (afl. 3532): 1.230.168 (1)
woensdag 5 maart (afl. 3533): 1.283.133 (1)
donderdag 6 maart (afl. 3534): 1.239.370 (1)
vrijdag 7 maart (afl. 3535): 1.224.955 (1)
Week 28:
maandag 10 maart (afl. 3536): 1.236.878 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes VTM 1.537.133)
dinsdag 11 maart (afl. 3537): 1.282.816 (1)
woensdag 12 maart (afl. 3538): 1.144.934 (1)
donderdag 13 maart (afl. 3539): 1.167.059 (1)
vrijdag 14 maart (afl. 3540): 1.193.411 (1)
Week 29:
maandag 17 maart (afl. 3541): 1.449.629 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes VTM 1.719.158)
dinsdag 18 maart (afl. 3542): 1.353.947 (1)
woensdag 19 maart (afl. 3543): 1.249.495 (1)
donderdag 20 maart (afl. 3544): 1.195.140 (1)
vrijdag 21 maart (afl. 3545): 1.181.419 (1)
Week 30:
maandag 24 maart (afl. 3546): 1.343.142 (1)
dinsdag 25 maart (afl. 3547): 1.269.215 (1)
woensdag 26 maart (afl. 3548): 1.302.288 (1)
donderdag 27 maart (afl. 3549): 1.223.896 (1)
vrijdag 28 maart (afl. 3550): 1.213.680 (1)
Week 31:
maandag 31 maart (afl. 3551): 1.197.881 (1)
dinsdag 1 april (afl. 3552): 1.094.953 (1)
woensdag 2 april (afl. 3553): 1.117.234 (1)
donderdag 3 april (afl. 3554): 1.193.624 (1)
vrijdag 4 april (afl. 3555): 1.161.548 (1)
Week 32:
maandag 7 april (afl. 3556): 1.197.761 (1)
dinsdag 8 april (afl. 3557): 1.175.406 (1)
woensdag 9 april (afl. 3558): 1.146.644 (1)
donderdag 10 april (afl. 3559): 1.136.184 (1)
vrijdag 11 april (afl. 3560): 1.116.761 (1)
Week 33:
maandag 14 april (afl. 3561): 1.164.889 (1)
dinsdag 15 april (afl. 3562): 1.132.463 (1)
woensdag 16 april (afl. 3563): 1.086.686 (1)
donderdag 17 april (afl. 3564): 989.687 (1)
vrijdag 18 april (afl. 3565): 1.100.018 (1)
Week 34:
maandag 21 april (afl. 3566): 1.242.074 (1)
dinsdag 22 april (afl. 3567): 1.156.131 (1)
woensdag 23 april (afl. 3568): 1.113.691 (1)
donderdag 24 april (afl. 3569): 1.228.445 (1)
vrijdag 25 april (afl. 3570): 1.116.747 (1)
Week 35:
maandag 28 april (afl. 3571): 1.169.675 (1)
dinsdag 29 april (afl. 3572): 1.175.508 (1)
woensdag 30 april (afl. 3573): 1.016.423 (1)
donderdag 1 mei (afl. 3574): 1.088.039 (1)
vrijdag 2 mei (afl. 3575): 1.069.955 (1)
Week 36:
maandag 5 mei (afl. 3576): 1.152.537 (1)
dinsdag 6 mei (afl. 3577): 1.146.454 (1)
woensdag 7 mei (afl. 3578): 1.089.406 (1)
donderdag 8 mei (afl. 3579): 1.192.511 (1)
vrijdag 9 mei (afl. 3580): 1.029.597 (1)
Week 37:
maandag 12 mei (afl. 3581): 1.204.434 (1)
dinsdag 13 mei (afl. 3582): 1.127.173 (1)
woensdag 14 mei (afl. 3583): 1.147.356 (1)
donderdag 15 mei (afl. 3584): 1.154.991 (1)
vrijdag 16 mei (afl. 3585): 960.568 (1)
Week 38:
maandag 19 mei (afl. 3586): 1.068.932 (1)
dinsdag 20 mei (afl. 3587): 1.036.138 (1)
woensdag 21 mei (afl. 3588): 1.027.966 (1)
donderdag 22 mei (afl. 3589): 1.144.999 (1)
vrijdag 23 mei (afl. 3590): 1.053.406 (1)
Week 39:
maandag 26 mei (afl. 3591): 1.147.601 (1)
dinsdag 27 mei (afl. 3592): 1.257.161 (1)
woensdag 28 mei (afl. 3593): 1.107.719 (1)
donderdag 29 mei (afl. 3594): 1.164.760 (1)
vrijdag 30 mei (afl. 3595): 1.209.917 (1)
zondag 1 september (afl. 3400): 922.151 (1)
Week 1:
maandag 2 september (afl. 3401): 1.150.628 (1)
dinsdag 3 september (afl. 3402): 1.157.270 (1)
woensdag 4 september (afl. 3403): 1.030.372 (1)
donderdag 5 september (afl. 3404): 973.099 (1)
vrijdag 6 september (afl. 3405): 943.666 (1)
Week 2:
maandag 9 september (afl. 3406): 1.164.580 (1)
dinsdag 10 september (afl. 3407): 1.147.448 (1)
woensdag 11 september (afl. 3408): 1.184.763 (1)
donderdag 12 september (afl. 3409): 1.149.540 (1)
vrijdag 13 september (afl. 3410): 1.046.084 (1)
Week 3:
maandag 16 september (afl. 3411): 1.159.538 (1)
dinsdag 17 september (afl. 3412): 1.078.915 (1)
woensdag 18 september (afl. 3413): 1.128.136 (1)
donderdag 19 september (afl. 3414): 1.058.608 (1)
vrijdag 20 september (afl. 3415): 994.139 (1)
Week 4:
maandag 23 september (afl. 3416): 1.186.966 (1)
dinsdag 24 september (afl. 3417): 1.031.780 (1)
woensdag 25 september (afl. 3418): 1.116.522 (1)
donderdag 26 september (afl. 3419): 1.020.372 (1)
vrijdag 27 september (afl. 3420): 1.023.453 (1)
Week 5:
maandag 30 september (afl. 3421): 1.166.692 (1)
dinsdag 1 oktober (afl. 3422): 1.136.024 (1)
woensdag 2 oktober (afl. 3423): 1.158.595 (1)
donderdag 3 oktober (afl. 3424): 1.022.616 (1)
vrijdag 4 oktober (afl. 3425): 1.108.696 (1)
Week 6:
maandag 7 oktober (afl. 3426): 1.254.906 (1)
dinsdag 8 oktober (afl. 3427): 1.194.353 (1)
woensdag 9 oktober (afl. 3428): 1.163.969 (1)
donderdag 10 oktober (afl. 3429): 1.233.637 (1)
vrijdag 11 oktober (afl. 3430): 1.029.819 (1)
Week 7:
maandag 14 oktober (afl. 3431): 1.248.625 (1)
dinsdag 15 oktober (afl. 3432): NIET BEKEND
woensdag 16 oktober (afl. 3433): 1.191.350 (1)
donderdag 17 oktober (afl. 3434): 1.075.693 (1)
vrijdag 18 oktober (afl. 3435): 1.081.570 (1)
Week 8:
maandag 21 oktober (afl. 3436): 1.127.485 (1)
dinsdag 22 oktober (afl. 3437): 1.176.817 (1)
woensdag 23 oktober (afl. 3438): 1.151.793 (1)
donderdag 24 oktober (afl. 3439): 1.016.807 (1)
vrijdag 25 oktober (afl. 3440): 1.148.230 (1)
Week 9:
maandag 28 oktober (afl. 3441): 1.222.303 (1)
dinsdag 29 oktober (afl. 3442): 1.287.171 (1)
woensdag 30 oktober (afl. 3443): 1.141.204 (1)
donderdag 31 oktober (afl. 3444): 1.094.271 (1)
vrijdag 1 november (afl. 3445): 1.159.847 (1)
Week 10:
maandag 4 november (afl. 3446): 1.251.386 (2) (plaats 1: Het 7 uur-journaal EEN 1.251.386)
dinsdag 5 november (afl. 3447): 1.243.508 (1)
woensdag 6 november (afl. 3448): 1.209.059 (1)
donderdag 7 november (afl. 3449): 1.132.682 (1)
vrijdag 8 november (afl. 3450): 1.030.648 (1)
Week 11:
maandag 11 november (afl. 3451): 1.279.136 (1)
dinsdag 12 november (afl. 3452): 1.204.472 (2) (plaats 1: Eigen kweek EEN 1.360.886)
woensdag 13 november (afl. 3453): 1.149.010 (1)
donderdag 14 november (afl. 3454): 1.142.702 (1)
vrijdag 15 november (afl. 3455): 1.150.153 (1)
Week 12:
maandag 18 november (afl. 3456): 1.115.811 (2) (plaats 1: Iedereen beroemd EEN 1.128.912)
dinsdag 19 november (afl. 3457): 1.226.222 (1)
woensdag 20 november (afl. 3458): 1.232.881 (1)
donderdag 21 november (afl. 3459): 1.086.048 (1)
vrijdag 22 november (afl. 3460): 1.155.928 (1)
Week 13:
maandag 25 november (afl. 3461): 1.230.381 (1)
dinsdag 26 november (afl. 3462): 1.220.096 (2) (plaats 1: Eigen kweek EEN 1.420.238)
woensdag 27 november (afl. 3463): 1.165.181 (1)
donderdag 28 november (afl. 3464): 1.071.633 (1)
vrijdag 29 november (afl. 3465): 1.175.914 (1)
Week 14:
maandag 2 december (afl. 3466): 1.215.134 (1)
dinsdag 3 december (afl. 3467): 1.277.845 (3) (plaats 1: Eigen kweek EEN 1.531.328 / plaats 2: Het 7 uur-journaal EEN 1.368.382)
woensdag 4 december (afl. 3468): 1.159.445 (1)
donderdag 5 december (afl. 3469): 1.205.410 (2) (plaats 1: Het 7 uur-journaal EEN 1.228.394)
vrijdag 6 december (afl. 3470): 1.163.911 (1)
Week 15:
maandag 9 december (afl. 3471): 1.134.207 (2) (plaats 1: Het 7 uur-journaal EEN 1.186.914)
dinsdag 10 december (afl. 3472): 1.236.756 (2) (plaats 1: Eigen kweek EEN 1.652.592)
woensdag 11 december (afl. 3473): 1.163.360 (1)
donderdag 12 december (afl. 3474): 1.073.634 (1)
vrijdag 13 december (afl. 3475): 1.175.331 (1)
Week 16:
maandag 16 december (afl. 3476): 1.218.697 (1)
dinsdag 17 december (afl. 3477): 1.150.492 (1)
woensdag 18 december (afl. 3478): 1.172.548 (1)
donderdag 19 december (afl. 3479): 1.270.547 (1)
vrijdag 20 december (afl. 3480): 1.097.102 (1)
Week 17:
maandag 23 december (afl. 3481): 1.220.179 (1)
dinsdag 24 december (afl. 3482): 835.108 (1)
woensdag 25 december (afl. 3483): 1.074.032 (1)
donderdag 26 december (afl. 3484): 1.227.548 (1)
vrijdag 27 december (afl. 3485): 1.128.449 (1)
Week 18:
maandag 30 december (afl. 3486): 1.284.307 (1)
dinsdag 31 december (afl. 3487): 823.048 (2) (plaats 1: Het 7 uur-journaal EEN 828.069)
woensdag 1 januari (afl. 3488): 1.165.598 (2) (plaats 1: Geert Hoste King EEN 1.360.088)
donderdag 2 januari (afl. 3489): 1.250.659 (1)
vrijdag 3 januari (afl. 3490): 1.213.324 (1)
Week 19:
maandag 6 januari (afl. 3491): 1.315.496 (1)
dinsdag 7 januari (afl. 3492): 1.258.307 (2) (plaats 1: Het 7 uur-journaal EEN 1.284.849)
woensdag 8 januari (afl. 3493): 1.148.967 (1)
donderdag 9 januari (afl. 3494): 1.210.386 (1)
vrijdag 10 januari (afl. 3495): 1.208.377 (1)
Week 20:
maandag 13 januari (afl. 3496): 1.344.017 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes EEN 1.668.745)
dinsdag 14 januari (afl. 3497): 1.163.962 (1)
woensdag 15 januari (afl. 3498): 1.290.735 (1)
dinsdag 16 januari (afl. 3499): 1.255.202 (1)
vrijdag 17 januari (afl. 3500): 1.106.227 (1)
Week 21:
maandag 20 januari (afl. 3501): 1.336.517 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes EEN 1.750.995)
dinsdag 21 januari (afl. 3502): 1.213.886 (1)
woensdag 22 januari (afl. 3503): 1.215.814 (1)
donderdag 23 januari (afl. 3504): 1.201.031 (1)
vrijdag 24 januari (afl. 3505): 1.261.573 (1)
Week 22:
maandag 27 januari (afl. 3506): 1.373.348 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes EEN 1.615.822)
dinsdag 28 januari (afl. 3507): 1.301.082 (1)
woensdag 29 januari (afl. 3508): 1.260.467 (1)
donderdag 30 januari (afl. 3509): 1.249.748 (1)
vrijdag 31 januari (afl. 3510): 1.226.540 (1)
Week 23:
maandag 3 februari (afl. 3511): 1.349.104 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes EEN 1.761.600)
dinsdag 4 februari (afl. 3512): 1.312.673 (1)
woensdag 5 februari (afl. 3513): 1.266.560 (1)
donderdag 6 februari (afl. 3514): 1.334.132 (1)
vrijdag 7 februari (afl. 3515): 1.207.157 (1)
Week 24:
maandag 10 februari (afl. 3516): 1.315.008 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes EEN 1.697.818)
dinsdag 11 februari (afl. 3517): 1.284.299 (1)
woensdag 12 februari (afl. 3518): 1.177.732 (1)
donderdag 13 februari (afl. 3519): 1.262.455 (1)
vrijdag 14 februari (afl. 3520): 1.232.428 (1)
Week 25:
maandag 17 februari (afl. 3521): 1.353.113 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes VTM 1.526.359)
dinsdag 18 februari (afl. 3522): 1.288.330 (1)
woensdag 19 februari (afl. 3523): 1.266.142 (1)
donderdag 20 februari (afl. 3524): 1.239.317 (1)
vrijdag 21 februari (afl. 3525): 1.220.345 (1)
Week 26:
maandag 24 februari (afl. 3526): 1.223.703 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes VTM 1.536.991)
dinsdag 25 februari (afl. 3527): 1.262.884 (1)
woensdag 26 februari (afl. 3528): 1.229.678 (1)
donderdag 27 februari (afl. 3529): 1.194.646 (1)
vrijdag 28 februari (afl. 3530): 1.180.778 (1)
Week 27:
maandag 3 maart (afl. 3531): 1.311.609 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes VTM 1.570.921)
dinsdag 4 maart (afl. 3532): 1.230.168 (1)
woensdag 5 maart (afl. 3533): 1.283.133 (1)
donderdag 6 maart (afl. 3534): 1.239.370 (1)
vrijdag 7 maart (afl. 3535): 1.224.955 (1)
Week 28:
maandag 10 maart (afl. 3536): 1.236.878 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes VTM 1.537.133)
dinsdag 11 maart (afl. 3537): 1.282.816 (1)
woensdag 12 maart (afl. 3538): 1.144.934 (1)
donderdag 13 maart (afl. 3539): 1.167.059 (1)
vrijdag 14 maart (afl. 3540): 1.193.411 (1)
Week 29:
maandag 17 maart (afl. 3541): 1.449.629 (2) (plaats 1: Wauters vs. Waes VTM 1.719.158)
dinsdag 18 maart (afl. 3542): 1.353.947 (1)
woensdag 19 maart (afl. 3543): 1.249.495 (1)
donderdag 20 maart (afl. 3544): 1.195.140 (1)
vrijdag 21 maart (afl. 3545): 1.181.419 (1)
Week 30:
maandag 24 maart (afl. 3546): 1.343.142 (1)
dinsdag 25 maart (afl. 3547): 1.269.215 (1)
woensdag 26 maart (afl. 3548): 1.302.288 (1)
donderdag 27 maart (afl. 3549): 1.223.896 (1)
vrijdag 28 maart (afl. 3550): 1.213.680 (1)
Week 31:
maandag 31 maart (afl. 3551): 1.197.881 (1)
dinsdag 1 april (afl. 3552): 1.094.953 (1)
woensdag 2 april (afl. 3553): 1.117.234 (1)
donderdag 3 april (afl. 3554): 1.193.624 (1)
vrijdag 4 april (afl. 3555): 1.161.548 (1)
Week 32:
maandag 7 april (afl. 3556): 1.197.761 (1)
dinsdag 8 april (afl. 3557): 1.175.406 (1)
woensdag 9 april (afl. 3558): 1.146.644 (1)
donderdag 10 april (afl. 3559): 1.136.184 (1)
vrijdag 11 april (afl. 3560): 1.116.761 (1)
Week 33:
maandag 14 april (afl. 3561): 1.164.889 (1)
dinsdag 15 april (afl. 3562): 1.132.463 (1)
woensdag 16 april (afl. 3563): 1.086.686 (1)
donderdag 17 april (afl. 3564): 989.687 (1)
vrijdag 18 april (afl. 3565): 1.100.018 (1)
Week 34:
maandag 21 april (afl. 3566): 1.242.074 (1)
dinsdag 22 april (afl. 3567): 1.156.131 (1)
woensdag 23 april (afl. 3568): 1.113.691 (1)
donderdag 24 april (afl. 3569): 1.228.445 (1)
vrijdag 25 april (afl. 3570): 1.116.747 (1)
Week 35:
maandag 28 april (afl. 3571): 1.169.675 (1)
dinsdag 29 april (afl. 3572): 1.175.508 (1)
woensdag 30 april (afl. 3573): 1.016.423 (1)
donderdag 1 mei (afl. 3574): 1.088.039 (1)
vrijdag 2 mei (afl. 3575): 1.069.955 (1)
Week 36:
maandag 5 mei (afl. 3576): 1.152.537 (1)
dinsdag 6 mei (afl. 3577): 1.146.454 (1)
woensdag 7 mei (afl. 3578): 1.089.406 (1)
donderdag 8 mei (afl. 3579): 1.192.511 (1)
vrijdag 9 mei (afl. 3580): 1.029.597 (1)
Week 37:
maandag 12 mei (afl. 3581): 1.204.434 (1)
dinsdag 13 mei (afl. 3582): 1.127.173 (1)
woensdag 14 mei (afl. 3583): 1.147.356 (1)
donderdag 15 mei (afl. 3584): 1.154.991 (1)
vrijdag 16 mei (afl. 3585): 960.568 (1)
Week 38:
maandag 19 mei (afl. 3586): 1.068.932 (1)
dinsdag 20 mei (afl. 3587): 1.036.138 (1)
woensdag 21 mei (afl. 3588): 1.027.966 (1)
donderdag 22 mei (afl. 3589): 1.144.999 (1)
vrijdag 23 mei (afl. 3590): 1.053.406 (1)
Week 39:
maandag 26 mei (afl. 3591): 1.147.601 (1)
dinsdag 27 mei (afl. 3592): 1.257.161 (1)
woensdag 28 mei (afl. 3593): 1.107.719 (1)
donderdag 29 mei (afl. 3594): 1.164.760 (1)
vrijdag 30 mei (afl. 3595): 1.209.917 (1)